90 объектов площадью более 3,8 млн кв. метров планируется сдать в эксплуатацию на территориях реорганизуемых промзон в этом году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«В их числе – школы, детские сады, объекты здравоохранения, культуры и спорта. Часть этих объектов построят инвесторы. Также они введут на этих территориях около 1,6 млн кв. метров жилья», – приводятся слова Бочкарёва в сообщении пресс-службы столичного стройкомплекса.
Заммэра добавил, что в 2022 году завершится первый проект редевелопмента части промзоны «Братцево» на севере столицы по адресу: ул. Адмирала Макарова, вл. 6.
«С 2014 года ведется реорганизация территорий бывших производственных цехов на севере Москвы. В этом году завершится строительство жилого комплекса в бывшей промзоне «Братцево» на 2 тысячи квартир, выполненного в едином архитектурном стиле. Во втором квартале этого года строители планируют сдать в эксплуатацию последний жилой дом комплекса», отметил Бочкарёв.
Ранее заммэра заявил, что в 2022 году инвесторы построят около 15 социальных объектов на бывших промышленных территориях.
Цены на новостройки в Москве
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | Сдан | от 13 777 564 руб. |
Nagatino i-Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 4 кв. 2024 г. | от 18 326 579 руб. |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 17 257 100 руб. |
Shome | Москва, Западный округ, район Фили-Давыдково, м. Кунцевская | 3 кв. 2021 г. | от 18 500 000 руб. |
Жилой квартал «Шагал» | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 2 кв. 2024 г. | от 12 580 192 руб. |
Voxhall | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | 2 кв. 2025 г. | от 11 840 333 руб. |
Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2024 г. | от 10 805 422 руб. |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 4 кв. 2024 г. | от 13 032 760 руб. |
Forst | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Тульская | 4 кв. 2024 г. | от 12 464 669 руб. |
AFI Park Воронцовский | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 3 кв. 2023 г. | от 10 854 816 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU Показать все Актуальные скидки на новостройки в МосквеТаблицаКарта
Проект | Расположение | Специальное предложение |
---|---|---|
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | Скидка 50 000 руб. при электронной регистрации договора |
Nagatino i-Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | Скидки до 8% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | Ипотека от 2,6% |
Shome | Москва, Западный округ, район Фили-Давыдково, м. Кунцевская | Скидка 1 млн руб. |
Жилой квартал «Шагал» | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | Скидка до 5% до 28.02.2022 года. |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | Скидки до 5% |
Forst | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Тульская | Ипотека от 0,01% до 21.02 |
AFI Park Воронцовский | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | Ипотека от 0,6% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | Скидка до 4% |
Южные сады | Москва, Юго-Западный округ, район Южное Бутово, м. Бунинская аллея | Ипотека от 3,6% на весь срок. |
Level Нагатинская | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | Ипотека 3,4% |
Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | Скидки до 3,9 млн руб! |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU Показать все