Московский банк Сбербанка подвел итоги ипотечного кредитования в 2021 году. Общий объем жилищного кредитования, по сравнению с 2020 годом, увеличился на 47% и составил свыше 456 млрд руб. С помощью жилищных кредитов Сбера в прошлом году недвижимость приобрели 76 800 семей, говорится в сообщении пресс-службы банка.
На общем фоне роста количества ипотечных займов и объемов выданных кредитов отмечается также увеличение спроса столичных жителей на готовое жилье. Доля данной категории недвижимости в оформленных в 2021 году ипотечных займах составила в Москве свыше 59% (+3,3 % по сравнению с 2020 годом). При этом объем жилищных займов на строящееся жилье снизился на 3 % и составил в 2021 году 37,5%.
«Спрос на жилье в столице остается стабильно высоким, соответственно растет и интерес наших клиентов к ипотеке Сбера. Мы постоянно расширяем предложения и внедряем цифровые сервисы, которые должны способствовать повышению доступности ипотечных продуктов. Наша платформа Домклик, в которой сейчас более 16 млн активных пользователей, поможет оперативно решить все вопросы, связанные с покупкой, продажей и арендой жилья», — прокомментировал вице-президент Сбербанка — председатель Московского банкаВячеслав Цыбульников.
Новостройки со сниженной ставкой по ипотекеТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Район Новые Ватутинки | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Ольховая, п. Ватутинки | 4 кв. 2024 г. | от 4 874 100 руб. | от 4.7% |
Новоград «Павлино» | г. Железнодорожный | 3 кв. 2022 г. | от 4 204 500 руб. | от 1.7% |
Южное Бунино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Теплый Стан, пос. Сосенское | 4 кв. 2024 г. | от 4 968 060 руб. | от 1.7% |
Shome | Москва, Западный округ, район Фили-Давыдково, м. Кунцевская | 3 кв. 2021 г. | от 18 500 000 руб. | от 4.4% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 4 кв. 2024 г. | от 13 032 760 руб. | от 4.7% |
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | Сдан | от 13 777 564 руб. | от 4.3% |
Парк Легенд | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | Сдан | от 15 519 626 руб. | от 7% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 17 934 020 руб. | от 4.7% |
Нормандия | Москва, Северо-Восточный округ, район Лосиноостровский, м. Медведково | 2 кв. 2022 г. | от 15 375 349 руб. | от 7.85% |
Район «Испанские кварталы» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 2 кв. 2024 г. | от 6 554 592 руб. | от 1.01% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 2 кв. 2024 г. | от 6 764 794 руб. | от 1.01% |
Район «Белые ночи» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея, п. Коммунарка | 1 кв. 2023 г. | от 7 605 351 руб. | от 1.01% |
Цветочные поляны | Новая Москва, Новомосковский округ, пос. Филимонковское | 4 кв. 2022 г. | от 5 381 316 руб. | от 5% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 17 257 100 руб. | от 2.6% |
MainStreet | Москва, Западный округ, район Фили-Давыдково, м. Кунцевская | 2 кв. 2022 г. | от 14 740 000 руб. | от 6.4% |
Level Стрешнево | Москва, Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Тушинская | 1 кв. 2022 г. | от 8 193 721 руб. | от 5.6% |
Nagatino i-Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 4 кв. 2024 г. | от 18 326 579 руб. | от 4.3% |
Мята | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Хорошёвская | 4 кв. 2022 г. | от 8 901 340 руб. | от 7.4% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 2 кв. 2024 г. | от 6 432 439 руб. | от 1.01% |
Амарант | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | 4 кв. 2023 г. | от 17 800 017 руб. | от 7.4% |
Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 4 кв. 2023 г. | от 10 600 000 руб. | от 1.1% |
Жилой квартал «Шагал» | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 2 кв. 2024 г. | от 12 580 192 руб. | от 4.4% |
AFI Park Воронцовский | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 3 кв. 2023 г. | от 10 854 816 руб. | от 0.6% |
На Береговом | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | от 23 166 500 руб. | от 4.45% | |
Южные сады | Москва, Юго-Западный округ, район Южное Бутово, м. Бунинская аллея | 2 кв. 2024 г. | от 5 964 380 руб. | от 3.6% |
Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2024 г. | от 10 805 422 руб. | от 3.4% |
Level Нагатинская | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | от 9 811 558 руб. | от 3.4% |
Voxhall | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | 2 кв. 2025 г. | от 11 840 333 руб. | от 4.3% |
Forst | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Тульская | 4 кв. 2024 г. | от 12 464 669 руб. | от 6.99% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU Показать все