В районе Кузьминки для переселения по программе реновации строят и проектируют 6 жилых домов, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.
«В стадии строительства находятся три новостройки на улице Зеленодольская, владение 30 (з/у 1), Волгоградском проспекте, владение 155 и Есенинском бульваре (з/у 1)», – сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Еще 3 здания, по его словам, проектируются. Всего же с момента старта программы реновации в районе Кузьминки ввели в эксплуатацию 12 жилых домов площадью 112,7 тыс. кв. м.
«Всего в районе Кузьминки новые квартиры получат жители 287 сносимых домов» — добавил Рафик Загрутдинов.
Цены на новостройки в Москве
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | Сдан | от 13 777 564 руб. |
Nagatino i-Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 4 кв. 2024 г. | от 18 326 579 руб. |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 17 257 100 руб. |
Shome | Москва, Западный округ, район Фили-Давыдково, м. Кунцевская | 3 кв. 2021 г. | от 18 500 000 руб. |
Жилой квартал «Шагал» | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 2 кв. 2024 г. | от 12 580 192 руб. |
Voxhall | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | 2 кв. 2025 г. | от 11 840 333 руб. |
Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2024 г. | от 10 805 422 руб. |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 4 кв. 2024 г. | от 13 032 760 руб. |
Forst | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Тульская | 4 кв. 2024 г. | от 12 464 669 руб. |
AFI Park Воронцовский | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 3 кв. 2023 г. | от 10 854 816 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU Показать все Актуальные скидки на новостройки в МосквеТаблицаКарта
Проект | Расположение | Специальное предложение |
---|---|---|
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | Скидка 50 000 руб. при электронной регистрации договора |
Nagatino i-Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | Скидки до 8% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | Ипотека от 2,6% |
Shome | Москва, Западный округ, район Фили-Давыдково, м. Кунцевская | Скидка 1 млн руб. |
Жилой квартал «Шагал» | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | Скидка до 5% до 28.02.2022 года. |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | Скидки до 5% |
Forst | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Тульская | Ипотека от 0,01% до 21.02 |
AFI Park Воронцовский | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | Ипотека от 0,6% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | Скидка до 4% |
Южные сады | Москва, Юго-Западный округ, район Южное Бутово, м. Бунинская аллея | Ипотека от 3,6% на весь срок. |
Level Нагатинская | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | Ипотека 3,4% |
Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | Скидки до 3,9 млн руб! |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU Показать все