В скором времени район Лефортово станет седьмым по счету на юго-востоке Москвы, в котором идет переселение по программе реновации, сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.
Проекты в районе Лефортово и по соседству Лефортово
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 4 кв. 2024 г. | от 13 032 760 руб. |
Геометрия | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | Сдан | от 9 623 490 руб. |
Лефортово парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 1 кв. 2021 г. | от 10 691 400 руб. |
Красноказарменная 15 | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 4 кв. 2023 г. | от 11 220 080 руб. |
Лефорт | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Бауманская | Сдан | от 17 015 600 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
«Первую новостройку по программе реновации в районе Лефортово по адресу: ул. 2-я Синичкина, вл. 7, з/у 1 передадут под заселение в текущем году. Жилой односекционный, 23-х этажный дом рассчитан на переезд около 300 человек из старой пятиэтажки», – приводятся слова Лёвкина в сообщении его пресс-службы.
Сейчас в ЮВАО продолжается переселение жителей 55 домов в шести районах округа: Кузьминках, Южнопортовом, Текстильщиках, Рязанском, Люблине и Нижегородском. Еще шесть домов уже полностью расселены.
Проекты в упомянутых локациях и по соседству с нимиЛюблиноЮжнопортовыйТекстильщики Люблино
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Nagatino i-Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 4 кв. 2024 г. | от 18 326 579 руб. |
Люблинский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Люблино, м. Братиславская | 2 кв. 2024 г. | от 6 000 620 руб. |
Станция «Л» | Москва, Юго-Восточный округ, район Люблино | 4 кв. 2022 г. | от 8 574 160 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU Южнопортовый
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Nagatino i-Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 4 кв. 2024 г. | от 18 326 579 руб. |
Парк Легенд | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | Сдан | от 15 519 626 руб. |
Амарант | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | 4 кв. 2023 г. | от 17 800 017 руб. |
Жилой квартал «Шагал» | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 2 кв. 2024 г. | от 12 580 192 руб. |
Voxhall | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | 2 кв. 2025 г. | от 11 840 333 руб. |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 4 кв. 2024 г. | от 13 032 760 руб. |
Forst | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Тульская | 4 кв. 2024 г. | от 12 464 669 руб. |
Level Нагатинская | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | от 9 811 558 руб. |
Vitality | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Дубровка | 4 кв. 2022 г. | от 17 560 000 руб. |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 1 кв. 2024 г. | от 23 000 000 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU Показать все Текстильщики
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Nagatino i-Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 4 кв. 2024 г. | от 18 326 579 руб. |
Парк Легенд | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | Сдан | от 15 519 626 руб. |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 4 кв. 2024 г. | от 13 032 760 руб. |
Волжский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Текстильщики, м. Текстильщики | 1 кв. 2024 г. | от 6 294 150 руб. |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Сергей Лёвкин отметил, что в целом переселение в округе ведется динамично: из 4,6 тысячи семей получено согласий от 3,8.
«Новоселье отпраздновала треть переселяющихся семей. Это хороший показатель учитывая, что переселение началось преимущественно в конце 2021 года», – уточнил Сергей Лёвкин.
Он напомнил, что на территории района Лефортово располагается три дома, вошедших в программу реновации и представляющих архитектурную и историческую ценность. «Это дом 12, корпус 4 на Красноказарменной улице, здания в Упорном переулке, 5/9 и Золоторожском проезде, д.4. Они будут реконструированы после расселения», – подчеркнул Сергей Лёвкин.
За время действия программы в Лефортове предстоит начать переселение 6,4 тысячи жителей. «В рамках первого этапа до конца 2024 года начнется переселение 2,9 тыс. человек, в последующие этапы еще 3,6 тысячи москвичей», – заключил Сергей Лёвкин.
Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн. москвичей и для ее реализации подобрано 534 стартовые площадки.