В январе 2022 года средний размер выданных ипотечных кредитов обновил рекордные значения и составил 3,89 млн. руб., говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
По сравнению с предыдущим месяцем, когда данный показатель существенно снизился, средний чек ипотечного кредита в январе вырос на 20,7% (в декабре 2021 года – 3,23 млн. руб.).
Вместе с тем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний размер выданных ипотечных кредитов вырос на 39,2% (в январе 2021 г. – 2,80 млн руб.).
Отмечается, что в январе 2022 года среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по ипотеке составило 603 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов).
При этом в январе 2022 года самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам ипотечного кредитования был отмечен в Москве (7,76 млн. руб.), Московской области (6,01 млн. руб.), Санкт-Петербурге (5,09 млн. руб.), а также в Ленинградской (4,36 млн. руб.) и Тульской (4,35 млн. руб.) областях.
В январе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года средний чек выданных ипотечных кредитов (среди 30 регионов РФ – лидеров ипотечного кредитования) сильнее всего вырос в Волгоградской области (+61,8%), Ставропольском крае (+58,8%), Ростовской (+56,2%) и Воронежской (+54,2%) областях, а также в Краснодарском крае (+52,5%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель увеличился на 35,8% и 36,5% соответственно.
«Полтора года средний чек ипотечного кредита растет почти непрерывно, — поясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. –Так, после некоторого снижения в декабре 2021 года, уже в январе он вновь увеличился, обновив рекордные значения. Высокому уровню среднего размера ипотечного кредита способствуют постепенное сокращение выдачи ипотеки, обусловленное снижением доступности жилья для граждан. Это, прежде всего, связано с непрекращающимся ростом цен на недвижимость. Свой вклад в снижение доступности жилья, пока менее явно, вносит и рост процентных ставок по ипотеке».
- Ставки по ипотеке приближаются к заградительному уровню
Новостройки со сниженной ставкой по ипотекеТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Район Новые Ватутинки | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Ольховая, п. Ватутинки | 4 кв. 2024 г. | от 4 874 100 руб. | от 4.7% |
Новоград «Павлино» | г. Железнодорожный | 3 кв. 2022 г. | от 4 204 500 руб. | от 1.7% |
Южное Бунино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Теплый Стан, пос. Сосенское | 4 кв. 2024 г. | от 4 968 060 руб. | от 1.7% |
Shome | Москва, Западный округ, район Фили-Давыдково, м. Кунцевская | 3 кв. 2021 г. | от 18 500 000 руб. | от 4.4% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 4 кв. 2024 г. | от 13 032 760 руб. | от 4.7% |
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | Сдан | от 13 777 564 руб. | от 4.3% |
Парк Легенд | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | Сдан | от 15 519 626 руб. | от 7% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 17 934 020 руб. | от 4.7% |
Нормандия | Москва, Северо-Восточный округ, район Лосиноостровский, м. Медведково | 2 кв. 2022 г. | от 15 375 349 руб. | от 7.85% |
Район «Испанские кварталы» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 2 кв. 2024 г. | от 6 554 592 руб. | от 1.01% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 2 кв. 2024 г. | от 6 764 794 руб. | от 1.01% |
Район «Белые ночи» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея, п. Коммунарка | 1 кв. 2023 г. | от 7 605 351 руб. | от 1.01% |
Цветочные поляны | Новая Москва, Новомосковский округ, пос. Филимонковское | 4 кв. 2022 г. | от 5 381 316 руб. | от 5% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 17 257 100 руб. | от 2.6% |
MainStreet | Москва, Западный округ, район Фили-Давыдково, м. Кунцевская | 2 кв. 2022 г. | от 14 740 000 руб. | от 6.4% |
Level Стрешнево | Москва, Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Тушинская | 1 кв. 2022 г. | от 8 193 721 руб. | от 5.6% |
Nagatino i-Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 4 кв. 2024 г. | от 18 326 579 руб. | от 4.3% |
Мята | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Хорошёвская | 4 кв. 2022 г. | от 8 901 340 руб. | от 7.4% |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 2 кв. 2024 г. | от 6 432 439 руб. | от 1.01% |
Амарант | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | 4 кв. 2023 г. | от 17 800 017 руб. | от 7.4% |
Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 4 кв. 2023 г. | от 10 600 000 руб. | от 1.1% |
Жилой квартал «Шагал» | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 2 кв. 2024 г. | от 12 580 192 руб. | от 4.4% |
AFI Park Воронцовский | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | 3 кв. 2023 г. | от 10 854 816 руб. | от 0.6% |
На Береговом | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | от 23 166 500 руб. | от 4.45% | |
Южные сады | Москва, Юго-Западный округ, район Южное Бутово, м. Бунинская аллея | 2 кв. 2024 г. | от 5 964 380 руб. | от 3.6% |
Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2024 г. | от 10 805 422 руб. | от 3.4% |
Level Нагатинская | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | от 9 811 558 руб. | от 3.4% |
Voxhall | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | 2 кв. 2025 г. | от 11 840 333 руб. | от 4.3% |
Forst | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Тульская | 4 кв. 2024 г. | от 12 464 669 руб. | от 6.99% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU Показать все